童話世界-活動
第7期許願池-喬治派對公告
活動時間 : 2023/11/01 伺服器開機後 ~ 11/29 13:59
許願池列表 :
備註 :
1. 萬聖節幻獸「布魯怕啃」、「萬聖節炸彈」、「綠怕啃」,僅限萬聖節活動期間釋出,錯過僅只能等待明年萬聖節時期。
2. 本期幻獸機率提升名單 : 「釣魚王子」、「迷你虎」、「布魯怕啃」、「萬聖節炸彈」、「綠怕啃」。
許願池「喬治派對」 | ||
售價 : 150 魔幣 | ||
物品 | 數量 | 機率 |
布魯怕啃 | 1 | 1.008% |
萬聖節炸彈 | 1 | 1.008% |
綠怕啃 | 1 | 1.008% |
風羽愛麗絲 | 1 | 0.126% |
風奏皇后 | 1 | 0.126% |
釣魚王子 | 1 | 1.008% |
翡翠公主 | 1 | 0.126% |
度木鳥 | 1 | 0.420% |
木玫瑰 | 1 | 0.420% |
木士兵 | 1 | 0.420% |
小木精靈 | 1 | 0.420% |
迷你虎 | 1 | 1.008% |
小木魚 | 1 | 0.458% |
老實牛 | 1 | 0.458% |
爬木雪怪 | 1 | 0.458% |
木燈魚 | 1 | 0.458% |
木靴貓 | 1 | 0.458% |
飛木馬 | 1 | 0.458% |
木頭兔 | 1 | 0.458% |
雷木獸 | 1 | 0.458% |
木居蟹 | 1 | 1.260% |
木頭寶寶 | 1 | 1.260% |
木海馬 | 1 | 1.260% |
樹猴 | 1 | 1.260% |
派艾波 | 1 | 1.400% |
暴力羊 | 1 | 1.400% |
木頭貓咪 | 1 | 1.400% |
風羽愛麗絲碎片 | 10 | 0.628% |
風奏皇后碎片 | 10 | 0.628% |
釣魚王子碎片 | 10 | 0.628% |
翡翠公主碎片 | 10 | 0.628% |
度木鳥碎片 | 10 | 1.225% |
木玫瑰碎片 | 10 | 1.225% |
木士兵碎片 | 10 | 1.225% |
小木精靈碎片 | 10 | 1.225% |
迷你虎碎片 | 10 | 1.225% |
小木魚碎片 | 10 | 1.225% |
老實牛碎片 | 10 | 1.225% |
爬木雪怪碎片 | 10 | 1.225% |
木燈魚碎片 | 10 | 1.225% |
木靴貓碎片 | 10 | 1.225% |
飛木馬碎片 | 10 | 1.225% |
木頭兔碎片 | 10 | 1.225% |
雷木獸碎片 | 10 | 1.225% |
生命核心 | 1 | 0.126% |
傳說技能碎片 | 1 | 0.174% |
菁英技能碎片 | 1 | 0.525% |
精緻營養劑 | 1 | 0.315% |
BOSS券 | 1 | 0.700% |
土豪可因支票 | 1 | 0.210% |
高級經驗娃娃 | 1 | 0.210% |
超級加把勁!加油棒 | 1 | 0.420% |
幻獸拼圖福袋(紫) | 1 | 1.820% |
幻獸部件箱(紫) | 1 | 1.820% |
幻獸石塊福袋(紫) | 1 | 1.820% |
材料福袋(藍) | 1 | 2.912% |
材料福袋(紫) | 1 | 1.213% |
超級氧氣泡泡糖 | 1 | 2.427% |
杯子蛋糕 | 1 | 2.427% |
秘境券 | 1 | 2.941% |
稀有技能碎片 | 1 | 1.456% |
寵物甜心糖 | 1 | 1.165% |
寵物親親糖 | 1 | 1.954% |
空白技能卷軸 | 20 | 3.053% |
暴力娃娃 | 1 | 2.443% |
肉墊娃娃 | 1 | 3.053% |
逃命娃娃 | 1 | 2.443% |
生命娃娃 | 1 | 3.053% |
8小時可因贈禮 | 1 | 1.749% |
8小時玩家經驗贈禮 | 1 | 2.624% |
8小時幻獸經驗贈禮 | 1 | 2.624% |
8小時魔法粉塵贈禮 | 1 | 2.624% |
12小時可因贈禮 | 1 | 2.269% |
12小時玩家經驗贈禮 | 1 | 2.269% |
12小時幻獸經驗贈禮 | 1 | 2.269% |
12小時魔法粉塵贈禮 | 1 | 2.269% |
24小時可因贈禮 | 1 | 1.047% |
24小時玩家經驗贈禮 | 1 | 1.047% |
24小時幻獸經驗贈禮 | 1 | 1.047% |
24小時魔法粉塵贈禮 | 1 | 1.047% |
許願池兌換商店列表 :
備註 :
1. 萬聖節幻獸「布魯怕啃」、「萬聖節炸彈」、「綠怕啃」,無開放兌換。
許願池「喬治派對」兌換商店 | |||
免費魔幣1抽可獲得1代幣 | |||
付費魔幣1抽可獲得5代幣 | |||
物品 | 數量 | 代幣數 | 次數 |
風羽愛麗絲 | 1 | 500 | 不限 |
風奏皇后 | 1 | 500 | 不限 |
釣魚王子 | 1 | 500 | 不限 |
翡翠公主 | 1 | 500 | 不限 |
度木鳥 | 1 | 300 | 不限 |
木玫瑰 | 1 | 300 | 不限 |
木士兵 | 1 | 300 | 不限 |
小木精靈 | 1 | 300 | 不限 |
迷你虎 | 1 | 300 | 不限 |
小木魚 | 1 | 300 | 不限 |
老實牛 | 1 | 300 | 不限 |
爬木雪怪 | 1 | 300 | 不限 |
木燈魚 | 1 | 300 | 不限 |
木靴貓 | 1 | 300 | 不限 |
飛木馬 | 1 | 300 | 不限 |
木頭兔 | 1 | 300 | 不限 |
雷木獸 | 1 | 300 | 不限 |
幻獸時裝 : 雷木獸(風)-金色榮耀 | 1 | 200 | 1 |
奇蹟營養劑 | 1 | 750 | 不限 |
菁英技能碎片 | 1 | 15 | 不限 |
12小時可因贈禮 | 1 | 5 | 不限 |
12小時玩家經驗贈禮 | 1 | 5 | 不限 |
12小時幻獸經驗贈禮 | 1 | 5 | 不限 |
12小時魔法粉塵贈禮 | 1 | 5 | 不限 |
「許願池」規則 :
●此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
●「許願池」每一抽均為獨立事件。因此若物品出現機率為1%,並不代表100次必定出現1次。
●透過「許願池」獲得物品時,可獲得附贈許願代幣。
●因機率對小數點後三位進行四捨五入處理,故存在總值不為100%的可能性。
●「許願池」可使用免費魔幣與付費魔幣,中獎機率皆相同。
●免費魔幣與付費魔幣,許願後所獲得的許願代幣數量不同。
●許願代幣收集一定數量可以透過許願商店進行兌換當期指定物品。
●每一期的許願代幣有使用期限限制,逾時而致無法兌換不予以任何補償。
●每一期的許願代幣均為不同道具,活動結束後系統將會自動移除,請冒險者於活動結束前完成兌換。
●有可能因為與伺服器的連接狀況等,造成轉蛋的演出被跳過、轉蛋的演出呈現一部分或整段演出都沒有正常顯示的狀況,但物品與附贈許願代幣會正常給予。
●許願池詳情,請於維護後見遊戲內「遊戲介面左方列表→福利→許願池→"放大鏡"」。
●許願池內容,根據每期推出均有可能調整,故上架後,不見得適用之前的許願池內容。
●許願池中的幻獸拼圖福袋(綠~紫)、幻獸部件福袋(綠~紫)、幻獸石塊福袋(綠~紫)、材料福袋(白~紫),以上福袋內容物獲得機率為平均處理,故無顯示獲獎機率。
●許願池(包含兌換商店)中獲得的完整幻獸數值為隨機。
--------------------
注意事項
1. 上述所有內容本公司有調整之修改、變更或暫停之權利,如有未盡事宜,悉依相關規定或解釋,並得隨時補充公告說明,並保有本次公告內容最終解釋權。