童話世界-活動
第21期許願池-嵐封鑽石公告
活動時間 : 2024/09/11 伺服器開機後 ~ 2024/10/09 13:59
許願池列表 :
表
許願池「嵐封鑽石」 | ||
售價 : 150 魔幣 | ||
物品 | 數量 | 機率 |
風羽愛麗絲 | 1 | 0.099% |
風奏皇后 | 1 | 0.099% |
釣魚王子 | 1 | 0.099% |
翡翠公主 | 1 | 0.099% |
度木鳥 | 1 | 0.373% |
木玫瑰 | 1 | 0.373% |
木士兵 | 1 | 0.373% |
小木精靈 | 1 | 0.373% |
迷你虎 | 1 | 0.560% |
小木魚 | 1 | 0.560% |
老實牛 | 1 | 0.560% |
爬木雪怪 | 1 | 0.560% |
木燈魚 | 1 | 0.840% |
木靴貓 | 1 | 0.840% |
飛木馬 | 1 | 0.840% |
木頭兔 | 1 | 0.840% |
雷木獸 | 1 | 0.840% |
木居蟹 | 1 | 1.344% |
木頭寶寶 | 1 | 1.344% |
木海馬 | 1 | 1.344% |
樹猴 | 1 | 1.344% |
派艾波 | 1 | 2.100% |
暴力羊 | 1 | 2.100% |
木頭貓咪 | 1 | 2.100% |
風羽愛麗絲碎片 | 10 | 0.454% |
風奏皇后碎片 | 10 | 0.454% |
釣魚王子碎片 | 10 | 0.454% |
翡翠公主碎片 | 10 | 0.454% |
度木鳥碎片 | 10 | 1.087% |
木玫瑰碎片 | 10 | 1.087% |
木士兵碎片 | 10 | 1.087% |
小木精靈碎片 | 10 | 1.087% |
迷你虎碎片 | 10 | 1.087% |
小木魚碎片 | 10 | 1.087% |
老實牛碎片 | 10 | 1.087% |
爬木雪怪碎片 | 10 | 1.087% |
木燈魚碎片 | 10 | 1.087% |
木靴貓碎片 | 10 | 1.087% |
雷木獸碎片 | 10 | 1.087% |
飛木馬碎片 | 10 | 1.087% |
木頭兔碎片 | 10 | 1.087% |
水晶碎片禮包I | 1 | 0.549% |
巨木之擊 水晶碎片 | 1 | 0.229% |
旋風斬擊 水晶碎片 | 1 | 0.229% |
幻霧術 水晶碎片 | 1 | 0.196% |
枯榮之風 水晶碎片 | 1 | 0.196% |
躲藏 水晶碎片 | 1 | 0.229% |
三連擊 水晶碎片 | 1 | 0.229% |
超級強化 水晶碎片 | 1 | 0.196% |
狡猾的掉包 水晶碎片 | 1 | 0.196% |
護衛 水晶碎片 | 1 | 0.196% |
宇宙奧秘 | 1 | 0.045% |
生命核心 | 1 | 0.091% |
傳說技能碎片 | 1 | 0.086% |
菁英技能碎片 | 1 | 0.229% |
精緻營養劑 | 1 | 0.137% |
BOSS券 | 1 | 0.305% |
土豪可因支票 | 1 | 0.457% |
高級經驗娃娃 | 1 | 0.457% |
超級加把勁!加油棒 | 1 | 0.457% |
幻獸拼圖福袋(紫) | 1 | 1.820% |
幻獸部件箱(紫) | 1 | 1.820% |
幻獸石塊福袋(紫) | 1 | 1.820% |
材料福袋(藍) | 1 | 2.912% |
材料福袋(紫) | 1 | 1.213% |
超級氧氣泡泡糖 | 1 | 2.427% |
杯子蛋糕 | 1 | 2.427% |
秘境券 | 1 | 2.941% |
稀有技能碎片 | 1 | 1.456% |
寵物甜心糖 | 1 | 1.165% |
寵物親親糖 | 1 | 1.954% |
空白技能卷軸 | 20 | 3.053% |
暴力娃娃 | 1 | 2.443% |
肉墊娃娃 | 1 | 3.053% |
逃命娃娃 | 1 | 2.443% |
生命娃娃 | 1 | 3.053% |
8小時可因贈禮 | 1 | 0.571% |
8小時玩家經驗贈禮 | 1 | 2.286% |
8小時幻獸經驗贈禮 | 1 | 2.286% |
8小時魔法粉塵贈禮 | 1 | 2.286% |
12小時可因贈禮 | 1 | 1.812% |
12小時玩家經驗贈禮 | 1 | 3.019% |
12小時幻獸經驗贈禮 | 1 | 3.019% |
12小時魔法粉塵贈禮 | 1 | 3.019% |
24小時可因贈禮 | 1 | 1.262% |
24小時玩家經驗贈禮 | 1 | 1.262% |
24小時幻獸經驗贈禮 | 1 | 1.262% |
24小時魔法粉塵贈禮 | 1 | 1.262% |
許願池兌換商店列表 :
許願池「嵐封鑽石」兌換商店 | |||
免費魔幣1抽可獲得1代幣 | |||
付費魔幣1抽可獲得5代幣 | |||
物品 | 數量 | 代幣數 | 次數 |
風羽愛麗絲 | 1 | 500 | 不限 |
風奏皇后 | 1 | 500 | 不限 |
釣魚王子 | 1 | 500 | 不限 |
翡翠公主 | 1 | 500 | 不限 |
度木鳥 | 1 | 300 | 不限 |
木玫瑰 | 1 | 300 | 不限 |
木士兵 | 1 | 300 | 不限 |
小木精靈 | 1 | 300 | 不限 |
迷你虎 | 1 | 300 | 不限 |
小木魚 | 1 | 300 | 不限 |
老實牛 | 1 | 300 | 不限 |
爬木雪怪 | 1 | 300 | 不限 |
木燈魚 | 1 | 300 | 不限 |
木靴貓 | 1 | 300 | 不限 |
飛木馬 | 1 | 300 | 不限 |
木頭兔 | 1 | 300 | 不限 |
雷木獸 | 1 | 300 | 不限 |
幻獸時裝 : 海馬(水)-金色榮耀 | 1 | 200 | 1 |
幻獸時裝 : 藍色兔子(水)-異變黑兔 | 1 | 200 | 1 |
幻獸時裝 : 雷木獸(風)-金色榮耀 | 1 | 200 | 1 |
奇蹟營養劑 | 1 | 750 | 不限 |
菁英技能碎片 | 1 | 15 | 不限 |
12小時可因贈禮 | 1 | 5 | 不限 |
12小時玩家經驗贈禮 | 1 | 5 | 不限 |
12小時幻獸經驗贈禮 | 1 | 5 | 不限 |
12小時魔法粉塵贈禮 | 1 | 5 | 不限 |
「許願池」規則 :
●此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
●「許願池」每一抽均為獨立事件。因此若物品出現機率為1%,並不代表100次必定出現1次。
●透過「許願池」獲得物品時,可獲得附贈許願代幣。
●因機率對小數點後三位進行四捨五入處理,故存在總值不為100%的可能性。
●「許願池」可使用免費魔幣與付費魔幣,中獎機率皆相同。
●免費魔幣與付費魔幣,許願後所獲得的許願代幣數量不同。
●許願代幣收集一定數量可以透過許願商店進行兌換當期指定物品。
●每一期的許願代幣有使用期限限制,逾時而致無法兌換不予以任何補償。
●每一期的許願代幣均為不同道具,活動結束後系統將會自動移除,請冒險者於活動結束前完成兌換。
●有可能因為與伺服器的連接狀況等,造成轉蛋的演出被跳過、轉蛋的演出呈現一部分或整段演出都沒有正常顯示的狀況,但物品與附贈許願代幣會正常給予。
●許願池詳情,請於維護後見遊戲內「遊戲介面左方列表→福利→許願池→"放大鏡"」。
●許願池內容,根據每期推出均有可能調整,故上架後,不見得適用之前的許願池內容。
●許願池中的幻獸拼圖福袋(綠~紫)、幻獸部件福袋(綠~紫)、幻獸石塊福袋(綠~紫)、材料福袋(白~紫),以上福袋內容物獲得機率為平均處理,故無顯示獲獎機率。
●許願池(包含兌換商店)中獲得的完整幻獸數值為隨機。
--------------------
注意事項
1. 上述所有內容本公司有調整之修改、變更或暫停之權利,如有未盡事宜,悉依相關規定或解釋,並得隨時補充公告說明,並保有本次公告內容最終解釋權。