童話世界-活動
2023/06/28海洋物語福袋公告
說明 : 海洋物語此類特殊福袋將於7/12結束後,暫時不推出。
經由粉絲團、客服中心收集玩家建議,
於後續將會改開放全新的扭蛋機制<許願池>。
故本次對於福袋如有需求者,請把握目前最後釋出機會。
------------------
※福袋詳情,請於維護後見遊戲內「商人→魔幣商店→該物品內的說明"放大鏡"」。
※福袋內容,根據每次推出均有可能調整,故相同福袋上架後,不見得適用之前的福袋內容。
※幻獸拼圖福袋(綠~紫)、幻獸部件福袋(綠~紫)、幻獸石塊福袋(綠~紫)、材料福袋(白~紫),以上福袋內容物獲得機率為平均處理,故無顯示獲獎機率。
活動時間 : 2023/06/28 伺服器開機後 ~ 7/12 13:59截止
「海洋物語」福袋 | ||
售價 : 90 魔幣 | ||
注意事項 : 1.此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 2.福袋每一抽均為獨立事件。 3.因機率對小數點後三位進行四捨五入處理,故存在總值不為100%的可能性。 |
||
物品 | 數量 | 機率 |
鯊拉醬碎片 | 100 | 0.001% |
珍珠公主碎片 | 100 | 0.002% |
珊瑚公主碎片 | 100 | 0.002% |
翡翠公主碎片 | 100 | 0.002% |
布魯鯨碎片 | 100 | 0.003% |
紅魚碎片 | 100 | 0.003% |
小木魚碎片 | 100 | 0.003% |
鯊拉醬碎片 | 10 | 0.979% |
珍珠公主碎片 | 10 | 1.341% |
珊瑚公主碎片 | 10 | 1.341% |
翡翠公主碎片 | 10 | 1.341% |
布魯鯨碎片 | 10 | 2.012% |
紅魚碎片 | 10 | 2.012% |
小木魚碎片 | 10 | 2.012% |
鯊拉醬卡片 | 1 | 1.548% |
鯊拉醬娃娃 | 1 | 1.548% |
鯊拉醬記憶石板 | 1 | 1.829% |
生命核心 | 1 | 0.490% |
傳說技能碎片 | 1 | 1.530% |
菁英技能碎片 | 1 | 3.200% |
精緻營養劑 | 1 | 0.960% |
土豪可因支票 | 1 | 1.280% |
高級經驗娃娃 | 1 | 1.280% |
超級加把勁!加油棒 | 1 | 1.280% |
優秀幻獸拼圖福袋(綠) | 1 | 1.965% |
卓越幻獸拼圖福袋(藍) | 1 | 1.474% |
超卓越幻獸拼圖福袋(藍+) | 1 | 1.179% |
史詩幻獸拼圖福袋(紫) | 1 | 0.737% |
優秀幻獸部件福袋(綠) | 1 | 1.965% |
卓越幻獸部件福袋(藍) | 1 | 1.474% |
超卓越幻獸部件福袋(藍+) | 1 | 1.179% |
史詩幻獸部件箱(紫) | 1 | 0.737% |
優秀幻獸石塊福袋(綠) | 1 | 1.965% |
卓越幻獸石塊福袋(藍) | 1 | 1.474% |
超卓越幻獸石塊福袋(藍+) | 1 | 1.179% |
史詩幻獸石塊福袋(紫) | 1 | 0.737% |
卓越的材料福袋(藍) | 1 | 1.179% |
史詩的材料福袋(紫) | 1 | 0.491% |
超級氧氣泡泡糖 | 1 | 6.142% |
秘境券 | 1 | 9.361% |
稀有技能碎片 | 1 | 0.983% |
寵物甜心糖 | 1 | 6.936% |
富豪可因支票 | 1 | 2.948% |
中級經驗娃娃 | 1 | 2.948% |
中級加把勁!加油棒 | 1 | 2.948% |
寵物親親糖 | 1 | 7.934% |
生命娃娃 | 1 | 4.463% |
暴力娃娃 | 1 | 3.570% |
肉墊娃娃 | 1 | 4.463% |
逃命娃娃 | 1 | 3.570% |
--------------------
注意事項
1. 上述所有內容本公司有調整之修改、變更或暫停之權利,如有未盡事宜,悉依相關規定或解釋,並得隨時補充公告說明,並保有本次公告內容最終解釋權。